1. | 02.12.-08.12.1965 | 14. | Zuerich | Heinemann | ||
2. | 30.11.-06.12.1966 | 7. | Zuerich | Severeyns | ||
3. | 26.01.-01.02.1967 | 8. | Essen | Heberle | ||
4. | 03.02.-09.02.1967 | XX | Antwerpen | Heberle | Mertens, Theo | ausgefallen |
5. | 18.09.-23.09.1967 | 5. | London | Pfenninger, F. | ||
6. | 19.10.-25.10.1967 | XX | Dortmund | Kanters | ausgefallen | |
7. | 30.10.-05.11.1967 | 5. | Madrid | Tortella | ||
8. | 30.11.-06.12.1967 | 5. | Zuerich | Oldenburg | ||
9. | 07.12.-13.12.1967 | 8. | Muenster | van der Lans | ||
10. | 15.02.-21.02.1968 | 15. | Mailand | Maistrello | ||
11. | 23.09.-29.09.1968 | 1. | Montreal | Pfenninger, F. | ||
12. | 03.10.-09.10.1968 | 5. | Berlin | Pfenninger, F. | ||
13. | 31.10.-06.11.1968 | 10. | Frankfurt | Streng | ||
14. | 18.11.-24.11.1968 | 3. | Gent | Pfenninger, F. | ||
15. | 28.11.-04.12.1968 | 4. | Zuerich | Schulze | ||
16. | 12.12.-18.12.1968 | 8. | Amsterdam | Beghetto | ||
17. | 30.12.68-05.01.69 | 8. | Koeln | Roggendorf | ||
18. | 06.02.-12.02.1969 | 14. | Mailand | Pettenella | ||
19. | 15.09.-21.09.1969 | 3. | Montreal | Pfenninger, F. | ||
20. | 02.10.-08.10.1969 | 4. | Berlin | Pfenninger, F. | ||
21. | 31.10.-05.11.1969 | 9. | Frankfurt | Bennewitz, Otto | ||
22. | 14.11.-20.11.1969 | 5. | Muenster | Roggendorf | ||
23. | 28.11.-04.12.1969 | 2. | Zuerich | Post | ||
24. | 11.12.-17.12.1969 | 8. | Amsterdam | Daler | ||
25. | 14.02.-20.02.1970 | 10. | Mailand | de Lillo | ||
26. | 30.11.-06.12.1970 | 2. | Zuerich | Altig, Rudi | Fritz | |
27. | 25.01.-31.01.1971 | 3. | Grenoble | Spahn | ||
28. | 08.02.-14.02.1971 | 6. | Mailand | Altig, Rudi | ||
29. | 22.11.-28.11.1971 | 6. | Muenster | Karstens | ||
30. | 29.11.-05.12.1971 | 6. | Grenoble | Spahn | ||
31. | 06.12.-12.12.1971 | 1. | Zuerich | Bugdahl | Kemper | |
32. | 18.02.-24.02.1972 | 12. | Mailand | della Torre | ||
33. | 12.10.-18.10.1972 | 4. | Berlin | Spahn | ||
34. | 19.10.-25.10.1972 | XX | Dortmund | Spahn | ausgefallen | |
35. | 30.10.-04.11.1972 | 6. | Frankfurt | Spahn | ||
36. | 08.11.-14.11.1972 | 7. | Muenchen | Spahn | ||
37. | 17.11.-23.11.1972 | 4. | Muenster | Spahn | ||
38. | 27.11.-03.12.1972 | 3. | Zuerich | Bugdahl | Kemper | |
39. | 28.12.72-03.01.73 | 7. | Koeln | Spahn | ||
40. | 04.01.-10.01.1973 | 6. | Bremen | Spahn | ||
41. | 12.02.-18.02.1973 | 8. | Mailand | Spahn | ||
42. | 20.09.-25.09.1973 | 6. | London | Spahn | ||
43. | 04.10.-09.10.1973 | 6. | Berlin | Spahn | ||
44. | 18.10.-23.10.1973 | 8. | Dortmund | Spahn | ||
45. | 26.10.-31.10.1973 | 6. | Frankfurt | Spahn | ||
46. | 08.11.-13.11.1973 | 6. | Muenchen | Spahn | ||
47. | 16.11.-22.11.1973 | 4. | Muenster | Spahn | ||
48. | 26.11.-02.12.1973 | 3. | Zuerich | Spahn | ||
49. | 28.12.73-02.01.74 | XX | Koeln | Spahn | ausgefallen | |
50. | 28.10.-03.11.1974 | 7. | Grenoble | Spahn | ||
51. | 07.11.-12.11.1974 | XX | Muenchen | Puschel | ausgefallen | |
52. | 15.11.-21.11.1974 | 6. | Muenster | Savary | ||
53. | 25.11.-01.12.1974 | 2. | Zuerich | Duyndam |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|